车型 | 汽油 柳机2.0VVT | 汽油 三菱2.4T | 柴油 2.0CTI | 车型 | T6EV | ||||||||||||||||
变速器 | 5MT | 6MT | 6MT | 车辆名称 | 纯电动工程车 | 纯电动多用途货车 | |||||||||||||||
配 置 | 两驱 | 精英型 | 商务型 | 工程版舒适型 | 工程版豪华型 | 重载版舒适型 | 重载版豪华型 | 商务型 | 工程版精英型 | 公告型号 | HFC5037XGCDEV2 | HFC5037XGCDEV2 | HFC1037DEV1-1 | ||||||||
驱动形式 | 舒适型 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 结构号 | X7110 | X7111 | X7114 | ||
标双 市场指导价(元) | 86800 | 88800 | 101800 | 109800 | 122800 | 85800 | 98800 | 88800 | 101800 | 98800 | 101800 | 119800 | 132800 | / | / | 驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | ||
大双 市场指导价(元) | 88800 | 90800 | 103800 | 111800 | 124800 | 87800 | 100800 | 90800 | 103800 | 100800 | 103800 | 121800 | 134800 | 101800 | 114800 | 配置 | 精英型 | 精英型 | 精英型 | ||
市场指导价(元) | 25.98万 | 26.28万 | 25.48万 |
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5345(5635)×1850×1860 | 5345(5635)×1850×1815 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 5315×1830×1840 | 5315×1830×1840 | 5315×1830×1830 | ||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 1520×1520×960 | 1520×1520×960 | 1520×1520×470 | |||||||||||||
轴距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 轴距(mm) | 3090 | 3090 | 3090 | |||||||||||||
动力配置 | 发动机型号 | LJ481Q6 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | 轮胎规格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | ||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/自然吸气 | 直列四缸/水冷/多点电喷/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 悬架 | 前悬挂系统 | 螺旋弹簧双摆臂独立悬架 | 螺旋弹簧双摆臂独立悬架 | 螺旋弹簧双摆臂独立悬架 | ||||||||||||
排量(L) | 1.962 | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 106/5600 | 155/5200 | 110/3600 | 110/3600 | 制动 | 制动器型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 200/3600~4400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 360/1800-2400 | 电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | 120 | 150 | 150 | 150 | 电池容量(kWh) | 65.3 | 65.3 | 65.3 | |||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 热管理模式 | 自然冷却、加热膜加热 | 自然冷却、加热膜加热 | 自然冷却、加热膜加热 | |||||||||||||
底盘 | 前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架(加强型) | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ||||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 续航里程(km) | 340 | 340 | 340 | |||||||||||||
制动器型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | 前盘后鼓(红色制动卡钳) | 电驱参数 | 驱动电机类型 | 永磁同步、液冷 | 永磁同步、液冷 | 永磁同步、液冷 | ||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 150/295 | 150/295 | 150/295 | ||||||||
铝合金 | ● | ● | ●双色 | ● | ●双色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●双色 | ● | ● | 电动化配置 | 制动能量回收 | ● | ● | ● | |
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 电动空调压缩机 | ● | ● | ● | ||
油箱容积 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 电动真空助力制动 | ● | ● | ● | ||
越野轮胎 | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 专用组合仪表(液晶显示屏) | ● | ● | ● | ||
后桥机械式差速锁 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | 行人警告系统 | ● | ● | ● | ||
外部配置 | 镀铬进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ● | ● | ●竖幅 | ●竖幅 | 驾驶模式 | 标准模式 | ● | ● | ● |
黑色竖幅进气格栅 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ECO模式 | ● | ● | ● | ||
一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑大灯 | ●熏黑大灯 | ● | ●熏黑大灯 | ● | ● | ●熏黑大灯 | ●熏黑大灯 | 充电模式 | 快充 | ● | ● | ● | |
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 慢充 | — | ● | ○ | ||
大灯高度调节(电动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 远程服务 | 远程监控和故障诊断系统 | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 外观 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ||
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节(电动) | ● | ● | ● | ||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安装式轮眉 | — | — | — | ||
侧踏板 | ● | ● | ● | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | — | — | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | — | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | 电动外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ||
龙门架(仅长轴) | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 日间行车灯 | — | — | — | ||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野式护栏 | — | — | SMC分体式护栏 | ||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | — | — | ● | ||
平货箱 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 货箱宝 | ● | ● | ● | ||
内部配置 | 内饰 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑棕软包 | 黑棕软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑棕软包 | 黑棕软包 | 升级软包 | 升级软包 | 货箱 | 封闭式货箱 | 封闭式货箱 | 普通货箱 | |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ●聚氨酯 | ●聚氨酯 | ● | ● | ●聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● | 时尚侧踏板 | ● | ● | ● | ||
组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ||
仪表亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动感铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰 | 仿真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ||
车内阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分段式液晶仪表 | ● | ● | ● | ||
防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排顶把手(副驾驶座) | ● | ● | ● | ||
主驾驶席遮阳板(票据夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排顶把手(两侧) | ● | ● | ● | ||
副驾驶席遮阳板(无化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅面料 | 织布 | 织布 | 织布 | ||
12V车载电源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 室内阅读灯 | ● | ● | ● | ||
织物座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 车顶眼镜盒 | ● | ● | ● | ||
皮质座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ||
主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副驾安全气囊 | — | — | — | ||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ||
前排顶把手(副驾驶座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 溃缩式可调方向管柱 | ● | ● | ● | ||
后排顶把手(两侧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带 | ● | ● | ● | ||
后排座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向优先 | ● | ● | ● | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 上坡辅助 | ● | ● | ● | |
ESC电子稳定控制系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 后排座椅头枕 | ● | ● | ● | ||
牵引力控制系统(TCS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 车门未关警示 | ● | ● | ● | ||
偏航控制系统(AYC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 车门自动落锁 | ● | ● | ● | ||
制动辅助系统(HBA) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 后门儿童锁 | ● | ● | ● | ||
坡道起步辅助系统(HHC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 行车电脑 | ● | ● | ● | ||
倒车影像 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ABS+EBD | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
双安全气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车可视 | ○ | ○ | ○ | ||
前排预紧式限力安全带 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ||
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操纵装置 | 液压助力转向 | ● | ● | ● | |
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ||
发动机防盗 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ||
车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动车窗锁止功能 | ● | ● | ● | ||
后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子可调大灯 | ● | ● | ● | ||
舒适操控 | 无钥匙进入/一键启动(PEPS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 折叠钥匙 | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒适配置 | MP3+收音机 | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5多媒体娱乐系统 | ○ | ○ | ○ | ||
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ||
电动车窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车载蓝牙 | ○ | ○ | ○ | ||
四门电动车窗(主驾一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排USB接口 | ● | ● | ● | ||
折叠钥匙 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动空调 | ● | ● | ● | ||
智能钥匙 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 引擎盖液压撑杆 | — | — | — | ||
影音系统 | 收音机+MP3 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 其他配置 | 补胎小精灵 | ● | ● | ● |
高清触控大屏 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | 备注 | 1、"●"代表标准配置,"—"代表无此配置,"○"代表选装配置; | ||||
MP5多媒体系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | 2、选装MP5+GPS导航+倒车可视+蓝牙加价2000元;选装慢充加价3000元; | |||||
GPS导航系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | 3、JAC尊龙凯时皮卡公司保留对以上配置价格修改的权利。 | |||||
4G移动网络 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车载wifi热点 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
网络资讯查询 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车载蓝牙 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
其他配置 | 引擎盖自动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ● | ● | 手动 | 手动 | |||||
发动机罩 | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
越野两件套 | 越野版侧踏 | — | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
越野版后杠 | — | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
备注 | 1、"●"代表标配,"—"代表无此配置,"○"代表选装; | ||||||||||||||||||||
2、可选颜色:炫酷黑、流光白、拉菲红、晴空蓝、奥迪银、钛金灰、工程黄;特殊颜色加价2000元;选装后桥机械式差速锁加价3000元; | |||||||||||||||||||||
3、选装越野两件套加价1000元;选装越野三件套加价1000元;选装平货箱加价1000元;选装后桥机械式差速锁加价3000元; | |||||||||||||||||||||
4、JAC尊龙凯时皮卡营销公司保留对以上配置价格修改的权利。 |