车型 | 1.5T+6MT | 1.5T+CVT | |||||||||||
自由型 | 智行版精英型(21款) | 超越型 | 超越+型 | 智行版超越+型(21款) | 自由型 | 智行版精英型(21款) | 超越型 | 超越+型 | 智行版超越+型(21款) | 梦想型 | 网红版 | ||
市场指导价(万元) | 8.48 | 9.18 | 9.68 | 9.88 | 9.98 | 9.48 | 10.18 | 10.58 | 10.78 | 10.88 | 11.58 | 11.08 | |
关键尺寸 | |||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4772×1820×1492 | ||||||||||||
轴距(mm) | 2760 | ||||||||||||
离地间隙/空载(mm) | 145 | ||||||||||||
整备质量(Kg) | 1432 | 1440 | |||||||||||
油箱容积(L) | 55 | ||||||||||||
行李箱容积(L) | 540-1650(最大扩展) | ||||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 215/50 R17 | ||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1550/1555 | ||||||||||||
主要性能指标 | |||||||||||||
发动机型号 | HFC4GB2.4E | ||||||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||||||||||
排量(L) | 1.499 | ||||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||||||
发动机特有技术 | i-VVT可变气门正时系统 | ||||||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 110/5500 | ||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | ||||||||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||||||||
缸体材料 | 铝 | ||||||||||||
变速箱型式 | 6MT | CVT无级变速 | |||||||||||
排放标准 | 国Ⅵ | ||||||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/E型多连杆独立悬架 | ||||||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||||||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | ||||||||||||
后盘式 | |||||||||||||
超越设计 | |||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮卤素锐眼大灯 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
LED矩阵大灯(带伴你回家功能) | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前转向灯流水点亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
贯穿LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后位置灯解锁流水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应雨刮 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗(自动关闭防夹功能) | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
全景天窗(自动关闭防夹功能) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
215/50 R17铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮质多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5英寸单色TFT液晶屏仪表 | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | |
7英寸全液晶仪表 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
柔性织物座椅 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
高级皮质运动座椅 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排4/6分体多功能折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后中央扶手/后独立头枕 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
64色氛围灯 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎宾照地灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
双色车身 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ● | |
运动套件包 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越安全 | |||||||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速报警功能(默认130km/h,车速可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
倒车影像 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
AVM全景影像 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
TESS爆胎应急安全系统 | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全带未系提醒 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后+侧面防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前保险杠吸能垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越舒适 | |||||||||||||
无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机一键启动 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
便利机械手刹 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
手环钥匙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
EPB电子手刹 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto Hold自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜带电加热 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | |
驾驶席座椅电动4向+手动2向调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅电加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
四门车窗一键升降 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | |
感应电动尾门 | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | ● | — | |
无线充电 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
GSI行车换挡提示 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
CCS定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACC自适应巡航 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
AEB自动紧急制动 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
FCW前碰撞预警 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
高效手动空调 | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | |
自动恒温空调 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量(个数) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
超越智联 | |||||||||||||
智能语音管家 | 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸高清液晶触摸屏 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机亿连 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | |
音源定位识别 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制导航/听歌/电话 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音网络资讯点播 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制车窗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | |
语音控制天窗/空调 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 4G移动网络+车载Wifi | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
咪咕视频(在线视频/电视直播) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
天籁K歌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
酷我音乐 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络电台 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地图 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能远程管家 | 远程车辆启动/熄火 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动空调 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程控制车窗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | |
远程控制天窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程寻车/车辆解闭锁 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子围栏 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、双色车身:白黑双色、红黑双色、绿黑双色,其中绿黑双色在指导价基础上增加4000元; 3、运动套件:碳纤维水转印前唇、碳纤维水转印门槛、碳纤维水转印尾翼、碳纤维水转印外后视镜、后包围、高亮黑前格栅周边、红色雾灯装饰件、红色翼子板装饰件、红色卡钳、锯齿轮辋; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
30
2020-06-30
获“CN95智慧健康座舱”5A级认证,嘉悦A5全方..
近日,尊龙凯时汽车嘉悦A5获得由权威机构——中国汽车技术研究中心(以下简称中汽研)颁发的“CN95智慧健康座舱”5A级认证。据悉,..
20
2020-05-20
满足用户时尚个性化需求,嘉悦A5再推网红(YO..
前期,尊龙凯时乘用车发起嘉悦A5线上改装活动,累计万余人参与互动;近日,活动结果发布,尊龙凯时乘用车结合第一名的改装样式,于5月..
15
2020-04-15
德国VDA质量标准加持,看“嘉悦”系列演绎3.0..
伴随着核心技术的自主储备,以及整合全球资源带来的品质提升,2019年,尊龙凯时汽车正式迈入3.0时代。
02
2020-01-02
众星捧“悦”,嘉悦A5上市40天订单10317台
2019年的末尾,《国剧盛典》如期而至;2020年的元旦之夜,这场经典标杆的文化盛典正式开播。当红明星齐聚,嘉悦A5携手国剧盛典..
30
2020-06-30
获“CN95智慧健康座舱”5A级认证,嘉悦A5全方..
近日,尊龙凯时汽车嘉悦A5获得由权威机构——中国汽车技术研究中心(以下简称中汽研)颁发的“CN95智慧健康座舱”5A级认证。据悉,..
20
2020-05-20
满足用户时尚个性化需求,嘉悦A5再推网红(YO..
前期,尊龙凯时乘用车发起嘉悦A5线上改装活动,累计万余人参与互动;近日,活动结果发布,尊龙凯时乘用车结合第一名的改装样式,于5月..
15
2020-04-15
德国VDA质量标准加持,看“嘉悦”系列演绎3.0..
伴随着核心技术的自主储备,以及整合全球资源带来的品质提升,2019年,尊龙凯时汽车正式迈入3.0时代。