大类 | 悍途 商用版 | 悍途 山猫简化版 | 悍途 山猫版 | 悍途 绿魔版 | 全新悍途 | 大类 | 悍途工程车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 汽油三菱2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油东安D20TG | 车型 | 汽油2.4T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 变速器 | 6MT | |||||||||||||||||||||||||||||||
配 置 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 商务型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 商务型 | 配 置 | 山猫版 | ||||||||||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 驱动形式 | 四驱 | ||
标双 市场指导价(元) | 121800 | 134800 | 141800 | 154800 | 129800 | 142800 | 149800 | 162800 | 134800 | 147800 | 154800 | 167800 | 142800 | 155800 | 162800 | 175800 | 158800 | 178800 | 166800 | 186800 | 164800 | 184800 | 172800 | 192800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 179800 | 192800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 192800 | 205800 | 标双 市场指导价(元) | - | ||
大双 市场指导价(元) | 123800 | 136800 | 143800 | 156800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 136800 | 149800 | 156800 | 169800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 160800 | 180800 | 168800 | 188800 | 166800 | 186800 | 174800 | 194800 | — | — | — | — | — | — | 133800 | 146800 | 153800 | 166800 | 146800 | 159800 | 166800 | 179800 | 194800 | 207800 | 大双 市场指导价(元) | 179800 |
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5620/5665×1965×1965/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110 | 3110(3400) | 3110(3400) | 轴距(mm) | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | D20TG | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | 动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/直喷/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 1.998 | 1.999 | 1.999 | 排量(L) | 2.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 170/5500 | 125/ | 125/3600 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 155/5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 380/1900-3300 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最高车速(km/h) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 排放标准 | 国Ⅵ | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||
后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 转向系统 | 液压助力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制动器型式 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 制动器型式 | 四轮盘刹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/70R17 AT100 | 265/70R17 AT100 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 AT70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轮辋材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 轮辋材质 | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 备胎 | ●(钢圈) | |||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积 | 76L | 76L | 75L | 76L | 75L | 76L | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 油箱容积 | 75L | |||||||||||||||||||||||||||||||
越野轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | 越野轮胎 | ● | ||
后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ● | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ● | 后桥机械式差速锁 | ○ | ||
外部配置 | 进气格栅 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 外部配置 | 进气格栅 | 黑色 |
LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED大灯光源 | ● | ||
大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ||
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后雾灯 | ●/● | ||
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向辅助照明 | ● | ||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ||
镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | ||
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | ● | ||
外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | — | ||
后窗热线除霜 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗热线除霜 | — | ||
B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ||
越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | ||
金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | ||
越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | — | ||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ||
天窗 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 天窗 | — | ||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶行李架 | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | — | ||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | ||
平货箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 平货箱 | — | ||
内饰 | 内饰 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 内饰 | 内饰 | 黑棕 |
顶棚 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 浅灰针织 | 浅灰针织 | 黑色针织 | 黑色针织 | 黑色针织 | 黑色针织 | 浅灰针织 | 浅灰针织 | 黑色针织 | 黑色针织 | 浅灰针织 | 浅灰针织 | 黑色针织 | 黑色针织 | 黑色针织 | 黑色针织 | 顶棚 | 米色 | ||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 真皮多功能方向盘 | ● | ||
7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7寸液晶组合仪表 | ● | ||
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能行车电脑 | ● | ||
前/后阅读灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后阅读灯 | ●/● | ||
防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 皮质座椅 | ● | ||
主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | 电动 | ● | 电动 | ● | 电动 | ● | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 主驾座椅6向手动调节 | ● | ||
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | 电动 | ● | 电动 | ● | 电动 | ● | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 副驾座椅4向手动调节 | ● | ||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | ●(带冷却) | 前排中央扶手 | ● | ||
后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | ||
后排座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅独立头枕 | ● | ||
前迎宾灯 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 前迎宾灯 | — | ||
前/后门反射灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | 前/后门反射灯 | ●/- | ||
前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | ||
手套箱阻尼 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手套箱阻尼 | — | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● |
ESC电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ESC电子稳定控制系统 | ● | ||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TCS牵引力控制系统 | ● | ||
HBA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HBA制动辅助系统 | ● | ||
HAC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HAC上坡辅助 | ● | ||
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ESS紧急制动提醒 | ● | ||
BOS制动优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | BOS制动优先系统 | ● | ||
TPMS胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TPMS胎压监测 | ● | ||
360°影像(全景泊车) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 360°影像(全景泊车) | — | ||
倒车可视(带动态轨迹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 倒车可视(带动态轨迹) | ● | ||
前雷达 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 前雷达 | — | ||
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雷达 | ● | ||
主副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副驾驶安全气囊 | ● | ||
前排侧气囊 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 前排侧气囊 | — | ||
前排预紧式限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排预紧式限力安全带 | ● | ||
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排安全带高度可调 | ● | ||
