瑞风新能源产品参数配置表 | |||||||||||
车型 | 瑞风E3换电精英版 | 瑞风E3换电尊享版 | 瑞风E3精英版 | 瑞风E3尊享版 | 瑞风E3公务版 | 瑞风E3行政版 | 车型 | 瑞风E4精英版 | 瑞风E4尊享版 | ||
市场指导价 | 174800 | 179800 | 184800 | 189800 | 199800 | 208800 | 市场指导价 | 219800 | 229800 | ||
产品型号 | HFC6511RSEV2C7 | HFC6511REV2C7 | HFC6511REV1C7 | 产品型号 | HFC6521EV2C8 |
基本参数 | |||||||||||
座位数(标配) | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 座位数(座) | 7/8/9 | 7/8/9 | ||
座位数(选装) | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 8座/9座 | 长/宽/高(mm) | 5200/1890/1980 | 5200/1890/1980 | ||
长/宽/高(mm) | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 轴距(mm) | 3080 | 3080 | ||
轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | ||
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | ||
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 整备质量(Kg) | 2220 | 2220 | ||
整备质量(Kg) | 1970 | 1970 | 2080 | 2080 | 2160 | 2160 | 总质量(Kg) | 2895 | 2895 | ||
总质量(Kg) | 2645 | 2645 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 动力参数 | ||||
动力参数 | 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | ||
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 电机型号 | TZ220XSLJC60C | TZ220XSLJC61C | ||
电机峰值功率(Kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 电机峰值功率(Kw) | 130 | 130 | ||
电机峰值扭矩(Nm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 295 | 295 | 电机峰值扭矩(Nm) | 320 | 320 | ||
变速器 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 变速器 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池能量(kWh) | 59.08 | 59.08 | 70.56 | 70.56 | 75.2 | 75.2 | 电池能量(kWh) | 75.2 | 75.2 | ||
CLTC工况续航里程(Km) | 332 | 332 | 415 | 415 | 415 | 415 | CLTC工况续航里程(Km) | 405 | 405 | ||
充电时间 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 80min | 80min | 1 | 1 | 1 | 1 | 充电时间 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 1 | 1 |
慢充(SOC 0%-80%)(h) | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 慢充(SOC 0%-80%)(h) | 10 | 10 | ||
最高车速(Km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 最高车速(Km/h) | 130 | 130 | ||
百公里综合电耗(kWh/100km)(CLTC) | 19.9 | 19.9 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 百公里综合电耗(kWh/100km)(CLTC) | 19.9 | 19.9 | ||
底盘 | 底盘 | ||||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 前悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | ||
后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | ||
制动器 | 前盘后盘式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动器 | 前盘后盘式 | ● | ● |
驻车制动类型 | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 驻车制动类型 | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | ||
自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | ||
轮胎规格 | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 轮胎规格 | 215/65 R16 LT10PR | 215/65 R16 LT10PR | ||
补胎精灵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 补胎精灵 | ● | ● | ||
随车工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 随车工具 | ● | ● | ||
外饰 | 外饰 | ||||||||||
前门车窗 | 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前门车窗 | 电动车窗 | ● | ● |
一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一键升降(带防夹) | ● | ● | ||
中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中窗玻璃 | 外推式中窗 | ● | ● |
窗中窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 窗中窗 | ○ | ○ | ||
后侧窗 | 外推式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后侧窗 | 外推式 | ● | ● |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | 单天窗 | — | ● | |
折叠钥匙 | 遥控 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 右单侧中滑门 | ● | ● | |
铝轮辋 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 折叠钥匙 | 遥控 | 2 | 2 | |
后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 铝轮辋 | ● | ● | |
电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后视镜 | 电动调节 | ● | ● | |
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电加热 | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | |
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电调大灯 | ● | ● | |
雾灯 | 前雾灯 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | |
后雨刮 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 雾灯 | 前雾灯 | ● | ● | |
后除霜 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 后雾灯 | ● | ● | ||
进气格栅(JAC标) | 镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刮 | ● | ● | |
尾门装饰条 | 镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后除霜 | ● | ● | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 进气格栅(JAC标) | 镀铬 | ● | ● | |
踏步灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾门装饰条 | 镀铬 | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ||
尾翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 踏步灯(中门) | ● | ● | ||
前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 行李箱灯 | ● | ● | ||
内饰 | 尾翼 | ● | ● | ||||||||
组合仪表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前脸 | 新造型前脸 | 新造型前脸 | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰 | ||||
车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 组合仪表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● |
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能组合开关 | ● | ● | ||
EV专属充电指示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | |
遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 后顶灯 | ● | ● | |
副驾驶席 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | EV专属充电指示灯 | ● | ● | ||
地毯 | 针刺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 |
顶棚 | 普通无纺布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶席 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地毯 | 针刺 | ● | ● | |
车载电源 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 顶棚 | 普通无纺布 | ● | ● | |
前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内后视镜 | ● | ● | ||
后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车载电源 | ● | ● | ||
前门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排顶把手 | ● | ● | ||
中门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排顶把手 | ● | ● | ||
内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 前门登车扶手 | ● | ● | ||
内饰配色 | 深色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中门登车扶手 | ● | ● | |
主副仪表台 | 新造型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | |
座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰配色 | 深色内饰 | ● | ● |
2+3+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 主副仪表台 | 杯托+储物 | ● | ● | |
2+2+2+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | |
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2+3+3 | ○ | ○ | |
皮质座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2+2+2+3 | ○ | ○ | ||
驾驶席座椅调节(带扶手) | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 座椅 | 织布座椅 | ● | ○ | |
第二排座椅 | 前后滑动+靠背调节(7座独立) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 皮质座椅 | ○ | ● | |
整体式固定+靠背前翻(7座联排) | ● | — | ● | — | — | — | 驾驶席座椅调节(带扶手) | 4向手动 | 4向手动 | ||
整体式固定+靠背前翻(8座联排) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 第二排座椅 | 前后滑动+靠背调节(7座独立) | ● | ● | |
联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整体式固定+靠背前翻(7座联排) | — | — | ||
第三排座椅 | 55分固定+靠背前翻(7/8座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二排座椅360°旋转 | ● | ● | |
7座三排联排靠背独立调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整体式固定+靠背前翻(8座联排) | ○ | ○ | ||
联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | ||
第四排座椅 | 联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 第三排座椅 | 两侧悬挂 | — | — |
全席座椅头枕(高度可调) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | 固定 | ● | ● | ||
安全配置 | 7座三排滑动 | ○ | ○ | ||||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | ||
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第四排座椅 | 座椅折叠翻转 | ○ | ○ | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席座椅头枕(高度可调) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | ||
车身稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ||||
倒车雷达(四探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席三点式安全带 | ● | ● | ||
倒车影像 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ||
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁+儿童保护锁 | ● | ● | ||
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车身稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ||
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达(四探头) | ● | ● | |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车影像 | ○ | ● | ||
胎压监测预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ||
引擎盖接触开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盘锁止防盗 | ● | ● | ||
碰撞自动断电保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | |
操控装置 | 副驾安全气囊 | ● | ● | ||||||||
驾驶模式 | 运动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压监测预警系统(直接式) | ● | ● | |
经济 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎盖接触开关 | ● | ● | ||
常规 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 碰撞自动断电保护 | ● | ● | ||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控装置 | ||||
多功能方向盘(仿真皮+按键) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 驾驶模式 | 运动 | ● | ● | |
真空助力制动 | 电动助力(ebooster) | 电动助力(ebooster) | 电动助力(ebooster) | 电动助力(ebooster) | ● | ● | 经济 | ● | ● | ||
充电口盖电子锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常规 | ● | ● | ||
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节 | ● | ● | ||
舒适装置 | 多功能方向盘(仿真皮+按键) | ● | ● | ||||||||
MP5 | 悬浮式(10.25寸) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 真空助力制动 | ● | ● | |
车联网 | T-Box | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充电口盖电子锁 | ● | ● | |
4G无线网络服务(带WIFI+WAN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎盖拉丝 | ● | ● | ||
流量包 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | 舒适装置 | ||||
手机APP 远程控制 |
定位寻车/开闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5 | MP5+蓝牙+导航 | ○ | ● |
遥控车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车联网 | T-Box | ● | ● | |
遥控空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4G无线网络服务(带WIFI+WAN) | ○ | ● | ||
遥控充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 流量包 | ○ | 5G/月 | ||
冬季暖车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP 远程控制 |
定位寻车/开闭锁 | ● | ● | |
远程查询车辆状态 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遥控车窗 | ● | ● | ||
GPS导航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 遥控空调 | ● | ● | ||
蓝牙电话 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 遥控充电 | ● | ● | ||
扬声器系统 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 冬季暖车 | ● | ● | ||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 远程查询车辆状态 | ● | ● | ||
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS导航 | ○ | ● | ||
后冷空调 | 顶置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 蓝牙电话 | ○ | ● | |
地板式暖风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 扬声器系统 | 4 | 6 | ||
前排USB | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 电动空调 | ● | ● | ||
中排USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前冷暖空调 | ● | ● | ||
三排USB(左右各一个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后冷空调 | 顶置 | ● | ● | |
天线 | 隐式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地板式暖风 | ● | ● | |
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 前排USB | 1 | 1 | ||
充电系统 | 三排USB(左右各一个) | ● | ● | ||||||||
能量回收可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天线 | 隐式天线 | ● | ● | |
充电模式设置 | — | — | — | — | — | — | 定速巡航 | ● | ● | ||
低温充电预热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 充电系统 | ||||
快充/慢充电口 | 快充 | 快充 | ● | ● | ● | ● | 能量回收可调 | ● | ● | ||
家用充电线缆 | — | — | — | — | ● | ● | 充电模式设置 | — | — | ||
营运配置 | 低温充电预热 | ● | ● | ||||||||
限速100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 快充/慢充电口 | ● | ● | ||
限速110/120 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | 家用充电线缆 | — | — | ||
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 营运配置 | ||||
卫星定位系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限速100 | ○ | ○ | ||
灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限速110/120 | ○ | — | ||
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价,其它选装配置价格以公司核算为准; 3、智能充电桩可订备件(备件号: 2107600X4130-F001B); 4、充电时间是在特定条件下的测量值,在使用过程中因环境温度等条件不同,充电时间会有所差异; 5、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
车道偏离预警系统 | ○ | ● | ||||||||
卫星定位系统 | ○ | ○ | |||||||||
灭火器 | ○ | ○ | |||||||||
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价,其它选装配置价格以公司核算为准; 3、智能充电桩可订备件(备件号: ); 4、充电时间是在特定条件下的测量值,在使用过程中因环境温度等条件不同,充电时间会有所差异; 5、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |