车型 | 瑞风M3 2022款(短轴) | 瑞风M3 PLUS 2022款(长轴) | |||
1.8VVT+5MT 汽油 | 1.5T+5MT 汽油 | 1.8VVT+5MT 汽油 | 1.5T+5MT 汽油 | ||
82800元 | 84800元 | 89800元 | 90800元 |
基本参数 | |||||
座位数(座) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
长/宽/高(mm) | 4715*1765*1900 | 4715*1765*1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 | |
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整备质量(Kg) | 1600 | 1665 | 1640 | 1700 | |
总质量(Kg) | 2265 | 2265 | 2378 | 2378 | |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
动力系统 | |||||
发动机型号 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | |
变速器 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
排量(mL) | 1798 | 1499 | 1798 | 1499 | |
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 110/5500 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | |
最高车速(Km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | |
百公里综合油耗(L/100km) | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | |
底盘 | |||||
前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |
后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
制动器 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● |
前盘后盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
轮胎规格 | 195/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
外饰 | |||||
前门车窗 | 电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外推式后侧窗 | ● | ● | ● | ● | |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | |
遥控折叠钥匙 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
铝合金轮辋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
钢轮辋 | ● | ● | ● | ● | |
后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● |
电加热 | ● | ● | ● | ● | |
前大灯 | 一体式组合大灯(卤素) | ● | ● | ● | ● |
自动灯光 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● |
雾灯 | 前雾灯 | — | — | — | — |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
踏步灯 | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | |||||
3.5寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● |
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯(左侧) | — | — | ● | ● | |
遮阳板 | 主驾(带票据夹) | ● | ● | ● | ● |
副驾(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | |
前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | |
全包覆内饰板 | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | |||||
座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
主驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅 | 前后滑动+靠背调节(7座独立) | ○ | ○ | ○ | ○ |
整体式-固定(7座联排) | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅 | 固定(7/8座) | — | — | ● | ● |
座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | |
全席座椅头枕(高度可调) | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(四探头) | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | — | — | — | — | |
发动机防盗 | — | ● | — | ● | |
胎压监测预警系统 | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(真皮+按键) | ● | ● | ● | ● | |
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | |
舒适装置 | |||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | |
10.25寸悬浮式MP5 | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航 | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | |
智能语音控制(多媒体、导航、电话) | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
前排USB | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中排USB | 1 | 1 | 1 | 1 | |
扬声器系统 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | |
后冷空调 | ● | ● | ● | ● | |
地板式暖风 | ● | ● | ● | ● | |
顶空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
09
2021-09-09
在哈萨克斯坦,公务出行用啥车?
近日,JAC纯电动汽车iEV7S批量交付哈萨克斯坦司法部。此次交付的车辆将作为哈萨克斯坦司法部公务用车,这不仅能满足日常的办公..
08
2021-09-08
江汽集团1-8月销量同比大幅增长23.2%
安徽尊龙凯时汽车集团股份有限公司(以下简称“江汽集团”)8日发布的《安徽尊龙凯时汽车集团股份有限公司2021年8月产、销快报》数据显..
07
2021-09-07
10万公里,“氢”心守护!
近日,五部委向首批获准的燃料电池汽车示范城市群——北京市、上海市、广东省主管部门下发《关于启动燃料电池汽车示范应用工作..
06
2021-09-06
【格尔发】又双叒叕交车忙
【格尔发】八月流火、九月金秋,国六排放标准全面实施以来,尊龙凯时重卡不断夯实市场基础,与客户深入交流,达成一次又一次合作,..