选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6782KY1V | HFC6782NY1V | ||||
长(mm) | 7620 | |||||
宽(mm) | 2165 | |||||
轴距(mm) | 3800 | |||||
前轮距(mm) | 1830可选1910 | |||||
后轮距(mm) | 1680可选1800 | |||||
最大质量(kg) | 整车 | 10500 | ||||
前轴 | 3500 | |||||
后轴 | 7000 | |||||
发 动 机 |
型号 | WP5.180E51 | YC4EG160-50 | WP4.1Q160E50 | WP5NG165E50 | YC4G180N-50 |
排放 | 国V SCR | 国V NG | ||||
功率(kw) | 132/2100 | 118/2500 | 115/2600 | 121/2100 | 132/2300 | |
扭矩(n.m) | 780/1200-1700 | 600/1300~1600 | 520/1200~1800 | 600/1300-1500 | 650/1400 | |
离合器 | 螺旋弹簧离合器 | |||||
变速器 | 手动五档 | |||||
车速(km/h) | 限速69 | |||||
前 桥 | 加强型尊龙凯时桥 | |||||
后 桥 | 单级减速、双曲线齿轮;可选精磨齿 | |||||
悬 架 | 4/4 | |||||
制 动 | 气制动,前后鼓式制动器;可选盘式制动 | |||||
轮 胎 | 7.50-20, 7.50R20, 8R22.5 |
关注尊龙凯时微信
尊龙凯时汽车官方微信
尊龙凯时乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
尊龙凯时一家亲服务号