选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6640KY1V | HFC6640NY1V | ||||||
长(mm) | 6750 | |||||||
宽(mm) | 2084 | |||||||
轴距(mm) | 3300 | |||||||
前轮距(mm) | 1830 | |||||||
后轮距(mm) | 1600(1650) | |||||||
最大质量(kg) | 整车 | 7500 | ||||||
前轴 | 3000 | |||||||
后轴 | 4500 | |||||||
发 动 机 |
型号 | HFC4DF1-2D2 | D30TCIE2 | WP3Q130E50 | YC4FA130-50 | CY4102-N5C | YN38QNE | NQ120BN5 |
排放 | 国V SCR | NG国V | NG国V | NG国V | ||||
功率(kw) | 86/3200 | 110/3200 | 96/3000 | 95/3200 | 91/2800 | 90/3000 | 92/2800 | |
扭矩(n.m) | 320/1800~2000 | 360/1400~2800 | 350/1400~1800 | 340/1600~2400 | 343/1400~1800 | 360/1400~2000 | 350/1200~1600 | |
离合器 | 膜片弹簧离合器 | |||||||
变速器 | 手动五档,可选装全同步器 | |||||||
车速(km/h) | 限速69 | |||||||
前 桥 | 加强型尊龙凯时桥 | |||||||
后 桥 | 单级减速,双曲线齿轮,可选装精磨齿 | |||||||
悬 架 | 3/4、11/10 | |||||||
制 动 | 气制动,前后鼓式制动器;可选装前盘式制动器 | |||||||
轮 胎 | 7.50-1614R,7.50R1614PR | |||||||
改装车型 | 7.3-7.5米前中开门客车 |
关注尊龙凯时微信
尊龙凯时汽车官方微信
尊龙凯时乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
尊龙凯时一家亲服务号