选择底盘系列:
产品线 | 康铃H系 3815 | 康铃H系 3365 | 康铃K系3360 | 康铃K系3308 | 康铃K系2800 | |||
底盘型号 | HFC1081P91K2C5 | HFC1071P81K1C3 | HFC1073P83K1C3 | HFC1073P83K1C3 | HFC1040P83K1B4 | |||
尺寸 参数 |
长(mm) | 7018 | 6305 | 5815 | 5773 | 5255 | ||
宽(mm) | 1995 | 1995 | 1861 | 1831 | 1861 | |||
高(mm) | 2235 | 2220 | 2160 | 2160 | 2160 | |||
轴距(mm) | 3815 | 3365 | 3360 | 3308 | 2800 | |||
前悬(mm) | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |||
后悬(mm) | 1910 | 1855 | 1370 | 1380 | 1370 | |||
前轮距(mm) | 1665 | 1665 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
后轮距(mm) | 1525 | 1600 | 1425 | 1395 | 1425 | |||
发 动 机 |
型号 | WP3Q130E50 | WP3Q130E50 | WP3Q130E50 | HFC4DA1-2D | HFC4DA1-2D | HFC4DF1-2D2 | HFC4DF1-2D2 |
排放 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 96 | 96 | 96 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
扭矩(N.m) | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 320 | 320 | |
变速箱型号 | LC6T450M1 | LC6T450M1 | LC5T400M1 | LC5T30 | LC5T30 | LC5T400M1 | LC5T400M1 | |
取 力 器 |
型号 | SDQ50/45LGQ1、内花键 |
SDQ50/45LGQ1 内花键 |
SDQ50/74 | QL15B | QL15B | SDQ50/74 | SDQ50/74 |
速比 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.563 | 1.563 | 1.5 | 1.5 | |
扭矩(Kg) | 28 | 28 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
最大总质量(kg) | 8280 | 7450 | 7360 | 7360 | 4495 | |||
前/后桥(T) | 2.5/6 | 2.5/5 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | 本地PTO、远程PTO接口 | 本地PTO、远程PTO接口 | 本地PTO、远程PTO接口 | 本地PTO、远程PTO接口 | |||
车架断面(mm) | 190×60×6 | 190×65×6 | 170×65×5 | 170×70×5 | 170×65×5 | |||
板簧片数(前/后) | 9/6+6 | 9/12+6 | 8/4+6 | 11/9+7 | 8/4+6 | |||
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | |||
轮胎 |
7.50-16 14PR、7.50R16 14PR 8.25-16 16PR、8.25R16 16PR |
7.50-16 14PR 、7.50R16 14PR | 7.00R16 14PR、7.00-16 14PR | 7.00R16 14PR、7.00-16 14PR | 7.00R16 12PR、6.50R16 10PR | |||
其它选装 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。 | 选装空调、取力器、子午胎。 | 带排气辅助制动;选装空调、标配动转。 |
关注尊龙凯时微信
尊龙凯时汽车官方微信
尊龙凯时乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
尊龙凯时一家亲服务号