选择底盘系列:
产品线 | 帅铃H系宽体 4150 | 帅铃H系 3815 | 帅铃K系 2800/3360/3815 | ||||
底盘型号 | HFC1100P71K1C6V | HFC1081P71K1C6V | HFC1070P73K2C3ZV | ||||
尺寸 参数 |
长(mm) | 6828 | 6835 | 5280、6295、5840 | |||
宽(mm) | 2207 | 2135 | 2205 | ||||
高(mm) | 2374 | 2279 | 2350 | ||||
轴距(mm) | 4150 | 3815 | 2800、3360、3815 | ||||
前悬(mm) | 1178 | 1110 | 1110 | ||||
后悬(mm) | 1500 | 1910 | 1370 | ||||
前轮距(mm) | 1686 | 1680 | 1440 | ||||
后轮距(mm) | 1728 | 1525 | 1425 | ||||
发 动 机 |
型号 | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 | WP3Q130E50 | JND408D143-52 | WP3Q130E50 | HFC4DE1-1D |
排放 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 115 | 115 | 96 | 105 | 96 | 115 | |
扭矩(N.m) | 500 | 500 | 350 | 450 | 350 | 355 | |
变速箱型号 | LC6T55 | LC6T55 | LC6T450M1 | LC6T540 | LC6T450M1 | ML642A | |
取 力 器 |
型号 | QL130M-03 | QL130M-03 | SDQ50/45LGQ1 | QL130M-01 | SDQ50/45LGQ1 | SDQ50/65LGQ1-B |
速比 | 1.489 | 1.489 | 1.1 | 1.489 | 1.1 | 1.095 | |
扭矩(Kg) | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 20 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
最大总质量(kg) | 10450 | 8280 | 7350 | ||||
前/后桥(T) | 3.5/7 | 2.5/6 | 2.5/4.8 | ||||
板簧片数(前/后) | 8/9+10 | 3/4+3,9/12 | 7/4+5 | ||||
轮胎 | 7.50R20 14PR、7.50-20 14PR 、8.25R20 14PR、8.25-20 16PR | 7.50R16 14PR、7.50-16 14PR、8.25R16 14PR | 7.00R16 14PR、7.00-16 14PR | ||||
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | ||||
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | 本地PTO、远程PTO接口 | 本地PTO、远程PTO接口 | ||||
车架断面(mm) | 230×75×6 | 190×65×6 | 170×65×5 | ||||
其它选装 | 带排气辅助制动;选装空调、标配动转。 |
关注尊龙凯时微信
尊龙凯时汽车官方微信
尊龙凯时乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
尊龙凯时一家亲服务号