选择底盘系列:
骏铃系列清障车底盘参数 | ||||||||
产品线 | 骏铃H系 4150 | 骏铃H系 3815 | 骏铃K系 3308 | 新骏铃H系 4700 | ||||
底盘型号 | HFC1081P91K1D1 | HFC1081P91K2C5 | HFC1041P93K1C2V | HFC1101P51K1D4V | ||||
尺寸 参数 |
长(mm) | 6234 | 5700×2174×2216 | 5773 | 8170 | |||
宽(mm) | 1995 | 2174 | 1830 | 2211 | ||||
高(mm) | 2205 | 2216 | 2128 | 2393 | ||||
轴距(mm) | 4150 | 3815 | 3308 | 4700 | ||||
前悬(mm) | 1083 | 1085/800 | 1085 | 1120 | ||||
后悬(mm) | 1000 | 800 | 1380 | 2350 | ||||
前轮距(mm) | 1665 | 1665 | 1440 | 1660 | ||||
后轮距(mm) | 1600 | 1525 | 1395 | 1692 | ||||
发 动 机 |
型号 | JND408D143-52 | WP3Q130E50 | WP3Q130E50 | JND408D143-52 | HFC4DA1-2D | D25TCIE1 | WP4.1Q160E50 |
排放 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 105 | 96 | 96 | 105 | 85 | 105 | 115 | |
扭矩(N.m) | 450 | 350 | 350 | 450 | 250 | 360 | 520 | |
变速箱型号 | LC6T540 | LC6T450M1 | LC6T450M1 | LC6T540 | LC5T30 | LC6T450M1 | 6DS60T | |
取 力 器 |
型号 | QL130M-01 | SDQ50/45LGQ1 | SDQ50/45LGQ1 | QL130M-01 | QL15B | QL30E-06 | \ |
速比 | 1.489 | 1.187 | 1.073 | 1.489 | 1.563 | 1.487 | 1.005 | |
扭矩(Kg) | 30 | 40 | 26 | 30 | 15 | 30 | 40 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | |
最大总质量(kg) | 8275 | 8280 | 4495 | 10000 | ||||
前/后桥(T) | 2.5/6 | 2.5/6 | 2/4 | 3.5/7 | ||||
最高车速(km/h) | 105 | 100 | 100 | 105 | 98 | 100 | 105 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程油门 | 本地PTO、远程油门 | 本地PTO、远程油门 | 本地PTO、远程油门 | ||||
车架断面(mm) | 190×65×6 | 190×60×6 | 170×70×5 | 230×75×6 | ||||
板簧片数(前/后) | 9/6+6 | 9/6+6 | 10/9+7 | 7/10+10 | ||||
制动(制动器形式) | 前鼓后鼓 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | ||||
轮胎 |
7.50-16 14PR、8.25-16 14PR 7.50R16 14PR、8.25R16 14PR |
7.50-16 14PR、7.50R16 14PR 8.25-16 14PR、8.25R16 14PR |
7.00R16 12PR、7.00-16 12PR 6.500R16 10PR、6.50-16 10PR |
8.25R16 16PR | ||||
其它选装 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。标配尊龙凯时纳威司达发动机。 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。标配尊龙凯时纳威司达发动机。 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。 |
关注尊龙凯时微信
尊龙凯时汽车官方微信
尊龙凯时乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
尊龙凯时一家亲服务号