T6 配置价格表 | ||||||||||||
车型 | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | ||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||||
配 置 | 精英型 | 商务型 | 精英型 | 工装型 | 商务型 | 精英型 | 商务型 | 精英型 | 商务型 | 商务型(厢式) | 商务型(厢式) | |
标双 市场指导价(元) | 88800 | 109800 | 101800 | 103800 | 122800 | 90800 | 119800 | 103800 | 132800 | 152800 | 162800 | |
大双 市场指导价(元) | 90800 | 111800 | 103800 | 105800 | 124800 | 92800 | 121800 | 105800 | 134800 | 154800 | 164800 | |
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5315/5345(5605/5635)×1830/1850×1815 | 5315/5345(5605/5635)×1830/1850×1860 | 5315/5345(5605/5635)×1830/1850×2100 | 5315/5345(5605/5635)×1830/1850×2100/2150 | |||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×1250 | 1520(1810)×1520×1250 | ||||||||
轴距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | ||||||||
动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | |||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/多点电喷/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | ||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | ||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | ||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | ||||||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
变速箱型式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | ||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | ||||||||
底盘 | 前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | |||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | ||||||||
制动器型式 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | |
轮辋及轮胎规格 | 245/65R17 | 265/60R17越野胎 | 245/65R17 | 265/60R17越野胎 | 265/60R17越野胎 | 265/60R17越野胎 | ||||||
轮辋 | 铝合金轮辋 | 双色铝合金轮辋 | 铝合金轮辋 | 双色铝合金轮辋 | 双色铝合金轮辋 | 双色铝合金轮辋 | ||||||
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ||||||
油箱容积 | 75L | 75L | 76L | 76L | 75L | 76L | ||||||
越野轮胎 | — | ● | AT越野胎 | ● | — | ● | AT越野胎 | AT越野胎 | ||||
后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ||||||
外部配置 | 进气格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 |
一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
大灯高度调节(电动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | |
货箱护栏(SMC) | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | |
踏板式后杠 | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | |
越野版侧踏 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
越野版护栏 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
越野版后杠 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平货箱 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
内部配置 | 内饰 | 黑色 | 黑棕软包 | 黑色 | 黑色 | 黑棕软包 | 黑色 | 黑棕软包 | 黑色 | 黑棕软包 | 黑棕软包 | 黑棕软包 |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
仪表亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内阅读灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | 前顶灯 | |
防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席遮阳板(票据夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席遮阳板(无化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V车载电源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排顶把手(副驾驶座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手(两侧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC电子稳定控制系统 | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
偏航控制系统(AYC) | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
制动辅助系统(HBA) | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
坡道起步辅助系统(HHC) | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排预紧式限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适操控 | 无钥匙进入/一键启动(PEPS) | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗(主驾一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠钥匙 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
智能钥匙 | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | |
影音系统 | 高清触控大屏 | — | 9寸 | — | — | 9寸 | — | 9寸 | — | 9寸 | 9寸 | 9寸 |
收音机+MP3 | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | |
MP5多媒体系统 | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
4G移动网络 | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
车载wifi热点 | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他配置 | 引擎盖自动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机罩 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
备注 | 1、"●"代表标配,"—"代表无此配置,"○"代表选装; | |||||||||||
2、可选颜色:晴空蓝、流光白、奥迪银、炫酷黑;特殊颜色加价2000元;选装越野三件套加价2000元;选装后桥机械式差速锁加价3000元; | ||||||||||||
3、JAC尊龙凯时皮卡公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
其他车型