瑞风S2产品配置参数表 | |||||||||||||||
车型 | 智驱版1.5MT | 智驱版1.6CVT | 2017款1.5MT | 2017款1.5CVT | 1.5MT | 1.5CVT | |||||||||
豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华型互联版 | 豪华智能型 | 尚酷版 | 豪华型 | 豪华型互联版 | 豪华智能型 | 尚酷版 | 冠军版 | 丽人版 | ||
全国统一价(万元) | 5.98 | 6.58 | 7.28 | 7.68 | 5.78 | 5.88 | 6.28 | 6.48 | 6.78 | 6.88 | 7.28 | 7.48 | 6.98 | 7.68 | |
关键尺寸 | |||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568/1580(带天窗时高度) | |||||||||||||
轴距(mm) | 2490 | ||||||||||||||
离地间隙/空载(mm) | 200 | ||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1210 | 1220 | 1155 | 1175 | 1210 | 1175 | |||||||||
总质量(Kg) | 1585 | 1595 | 1560 | 1575 | 1585 | 1575 | |||||||||
油箱容积(L) | 42 | ||||||||||||||
后备箱容积(L) | 430 | ||||||||||||||
轮辋及轮胎 | 16″轮辋 | ||||||||||||||
205/55 R16 | |||||||||||||||
主要性能指标 | |||||||||||||||
发动机型号 | HFC4GB2.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB2.3D | ||||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | DOHC直列4缸16气门 | DOHC直列4缸16气门 | ||||||||||||
排量(L) | 1.499 | 1.59 | 1.499 | 1.49 | 1.499 | ||||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | 88/6000 | 83/6000 | 83/6000 | |||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500~4500 | 150/3500~4500 | 146/3500~4500 | 146/3500~4500 | |||||||||||
发动机特有技术 | 双可变气门正时技术(DVVT) | 可变气门正时技术(VVT) | 可变气门正时系统(VVT) | ||||||||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||||||||||
缸体材料 | 铝 | ||||||||||||||
变速箱型式 | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | |||||||||
最高车速(Km/h) | 170 | ||||||||||||||
百公里综合油耗(L) | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | |||||||||
排放标准 | 国Ⅴ | ||||||||||||||
悬挂系统 | 带横向稳定杆前麦弗逊独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | ||||||||||||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | ||||||||||||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | ||||||||||||||
后盘式 | |||||||||||||||
精致内外饰 | |||||||||||||||
前风挡玻璃遮阳彩带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双色铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光带式LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
高璨前雾灯(转向辅助照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热除霜 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |||
高璨组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高璨后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风窗雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
金属脚踏板 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
双色车身 | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | ○ | ● | |||
双色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 双色内饰 | 粉色/黑色拼色 | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后顶棚杆式天线 | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 杆式天线 | 鲨鱼鳍天线 | |
后顶棚鲨鱼鳍天线 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
自发光组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
背景光调节开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双模电动天窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾车窗一键降 | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | |
四门一键升降/防夹/遥控关窗 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
隐藏式行车记录仪电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排独立光束阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席12V独立车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
移动式烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
透气柔性织物座椅 | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | |
高级皮质运动座椅 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席扶手 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前排中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅4/6分放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排高度可调节头枕(后排3头枕) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾遮阳板 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
遮阳板化妆镜照明灯 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李储物盒 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
发动机隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动安全 | |||||||||||||||
博世9代ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世9代ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双闪转向优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
独立数显智能胎压监测系统 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
前驻车雷达(四探头/分屏显示预警) | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
被动安全 | |||||||||||||||
前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排普通式三点安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保险杠吸能垫 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
欧洲ECE行人保护法规车身设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高强度侧门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体式侧围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置(2组) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技 | |||||||||||||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
STT发动机智能启停 | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
电子车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GSI换挡提醒 | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |||
后备箱遥控解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手刹未放报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高效手动空调 | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
自动恒温空调 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像(动态轨迹线) | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
4扬声器系统 | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
6扬声器系统 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能车机交互系统 | 外部音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸中控彩色电容大屏 | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |||
8寸中控彩色电容大屏 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
GPS/北斗双模定位导航系统 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
智能语音控制系统 | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙免提系统 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机互联 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
丽人版专属精品套装 | 四季座垫含颈枕 | — | ● | ||||||||||||
皮革脚垫 | — | ● | |||||||||||||
座椅背收纳袋 | — | ● | |||||||||||||
车载鞋包 | — | ● | |||||||||||||
车载加热杯 | — | ● | |||||||||||||
精致车身拉花 | ● | ● | |||||||||||||
粉红色雾灯罩 | — | ● | |||||||||||||
注: 1、“●”表示标准配置,“—”表示无此配置,“○”表示选装配置; 2、2017款车型可选择红黑/棕黑两种颜色内饰,智驱版仅提供红黑内饰; 3、尚酷版车身颜色仅限典雅白、拉菲红、活力橙; 4、2017款豪华智能型(典雅白、拉菲红、活力橙)可选装双色车身(加价1000元); 5、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 6、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
|||||||||||||||
资讯
媒体评测
其他车型