瑞风A60 产品价格配置参数表 | |||||
动力总成 | 1.5T⁺+6DCT | ||||
配置 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华商务型 | 豪华智能型 | 尊贵型 |
市场指导 | 13.95万 | 15.95万 | 16.95万 | 17.95万 | 22.95万 |
产品型号 | HFC7151CTV | ||||
外形尺寸 | |||||
外形尺寸(mm) | 5005*1890*1503 | ||||
轴距(mm) | 2915 | ||||
最小离地间隙(mm) | 137 | ||||
油箱容量(L) | 70 | ||||
轮距(mm) | 1615/1600 | ||||
最小转弯直径(m) | 12.3 | ||||
整备质量(kg) | 1665 | ||||
总质量(kg) | 2040 | ||||
动力系统 | |||||
整车排放 | 国Ⅴ | ||||
发动机型号 | HFC4GC1.6D | ||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||
排量(L) | 1.499 | ||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||
发动机特有技术 | 缸内直喷、双独立可变气门正时系统(DVVT) | ||||
最大功率(kw/rpm) | 128/4850 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 251/1500~4500 | ||||
综合工况油(L/100km) | 8.8 | ||||
最高车速(km/h)(满载) | 180 | ||||
变速箱型式 | 6DCT | ||||
底盘系统 | |||||
悬挂系统 | 前双横臂独立悬架+多连杆后独立悬架 | ||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | ||||
轮胎 | 225-55R17 | ||||
全尺寸备胎 | |||||
锦湖轮胎 | 米其林轮胎 | ||||
外观 | |||||
电动天窗 | — | ● | ● | ● | ● |
镀膜前挡风玻璃 | — | — | ● | ● | ● |
电动车窗(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
锁车遥控关窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后行李箱盖 | — | — | — | — | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙寻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜 | 集成侧转向灯 | ● | ● | ● | ● |
电加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠 | — | ● | ● | ● | ● |
带锁车自动折叠 | — | ● | ● | ● | ● |
记忆功能 | — | — | ● | ● | ● |
大灯 | 卤素 | ● | — | — | — |
氙气 | — | ● | ● | ● | ● |
延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动感应 | ● | ● | ● | ● | ● |
清洗装置 | — | ● | ● | ● | ● |
AFS随动转向 | — | ● | ● | ● | ● |
高度可调 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动感应雨刮 | — | — | ● | ● | ● |
内饰 | |||||
前后门灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶席遮阳板(带化妆镜、灯) | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | — | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | — | — | — | — |
电子防眩目内后视镜 | — | ● | ● | ● | ● |
后风挡除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡电动遮阳帘 | — | — | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | — | ● | ● | ● | ● |
前、后排点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排12V车载电源 | ● | ● | — | — | ● |
后排220V车载电源 | — | — | ● | ● | — |
3个烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
(前排1个、后排车门2个) | ● | ||||
座椅 | |||||
座椅材质 | 织物座椅 | 豪华真皮座椅 | 豪华真皮座椅 | 豪华真皮座椅 | 豪华真皮座椅 |
前排座椅 | 主驾座椅调节 | 8向手动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 |
副驾座椅调节 | 4向手动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 |
座椅头枕调节(四向) | ● | ● | — | — | — |
主动式头枕(四向) | — | ○ | ● | ● | ● |
四向电动腰托 | — | — | ● | ● | ● |
按摩功能 | — | — | ● | ● | ● |
加热功能 | — | — | ● | ● | ● |
主驾座椅迎宾 | — | — | ● | ● | ● |
主驾三档记忆 | — | — | ● | ● | ● |
后排座椅 | 四向电动腰托 | — | — | ● | ● |
按摩功能 | — | — | ● | ● | ● |
加热功能 | — | — | ● | ● | ● |
通风功能 | — | — | ● | ● | ● |
后排可控副驾驶老板键 | — | ● | ● | ● | ● |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排 | 多媒体控制面板 | — | — | ● | ● |
中央扶手 | (集成后排座椅按摩/通风/加热、及空调控制按钮) | ||||
2个杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB备用电源 | — | — | ● | ● | ● |
安全装置 | |||||
前排预紧式限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排外侧预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助系统(HA) | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动盘智能清洗(BDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动预增压(Pre-fill) | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压胎温监测系统(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
防爆轮胎 | — | — | — | — | ● |
夜视仪 | — | — | — | — | ● |
安全气囊 | 主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | — | ● | ● | ● | ● |
侧面安全气帘 | — | ○ | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
带侧防撞梁车门 | ● | ● | ● | ● | ● |
防撞吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩带吸能垫前后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● |
操控 | |||||
后驻车雷达(4个) | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达(4个) | — | ● | ● | ● | ● |
倒车可视(带动态辅助线) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适装置 | |||||
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
分区空调 | 两温区 | 两温区 | 三温区 | 三温区 | 三温区 |
空调集成负离子空气净化系统 | — | — | ● | ● | ● |
前排中央扶手集成空气净化器 | — | — | — | — | ● |
MP5彩色大屏+收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | — | ● | ● | ● | ● |
后排双显示屏 | — | — | — | ● | — |
前排外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● |
音响系统 | 普通6扬声器 | JBL 13扬声器 | JBL 13扬声器 | JBL 13扬声器 | JBL 13扬声器 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | — |
蓝牙免提系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | — | — | — | — | ● |
定制LOGO内饰 | — | — | — | — | ● |
说明: 1、 ● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、豪华型可选装安全包(前排主动式头枕+侧面安全气帘),市场价增加2000元; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
资讯
媒体评测
其他车型