尊龙凯时星锐客车产品参数配置表 | |||||||||||||||||||
车系 | 短轴/4系 | 中轴 | 新5系 | 长轴/5系 | 长轴/6系 | ||||||||||||||
车型 | 星快运 | 星商旅 | 营运版 | 营运版 | 星快运 | 星商旅 | 营运版 | 星快运 | 星商旅 | 营运版 | 星快运 | 星快运 | 星商旅 | 星商旅 | 星商旅 | 营运版 | 营运版 | ||
动力 | D20/2.0CTI | D20/2.0CTI | D20 | 2.0CTI | D20/2.0CTI | D20/2.0CTI | D20/2.0CTI | D20/2.0CTI | D20/2.0CTI | D20/2.0CTI | D20 | D25 | D20 | D20 | D25 | D20 | D25 | ||
顶高 | 中顶 | 中顶 | 中顶 | 中顶 | 中顶 | 中顶 | 中顶 | 中顶 | 中顶 | 中顶 | 高顶 | 高顶 | 中顶/高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | ||
座位数 | 5-7 | 9-12 | 9/11 | 9 | 6-7 | 9-12 | 9 | 6-7 | 9 | 9 | 5-7 | 5-7 | 10-15 | 10-17 | 10-17 | 14/17 | 17 | ||
官方指导价(万元) | 11.97 | 13.87 | 13.17 | 14.67 | 12.97 | 14.87 | 15.67 | 13.57 | 15.37 | 16.17 | 15.18 | 16.38 | 16.47 | 18.47 | 19.47 | 19.67 | 20.67 | ||
车辆尺寸 | |||||||||||||||||||
车身 参数 |
轴距(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | |
外部 尺寸 |
长(mm) | 5050/4900 | 4900 | 4900 | 5050① | 5300 | 5300 | 5300 | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | 5650,5840 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | |
宽(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | ||
高(mm) | 2395/2180 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2405 | 2405 | 2405 | 2645 | 2645 | 2405,2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | ||
内部 尺寸 |
长(mm) | 2500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3100 | —— | —— | 3100 | 3100 | —— | —— | —— | —— | —— | |
宽(mm) | 1850 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1860 | —— | —— | 1850 | 1850 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
高(mm) | 1615/1400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1630 | —— | —— | 1870 | 1870 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
载货空间(M³) | 7.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 9.4 | —— | —— | 10.7 | 10.7 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
最小离地间隙(mm) | ≥195 | ≥195 | ≥195 | ≥195 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥190 | ≥190 | ||
前/后悬(mm) | 965/1125,965/975 | 965/975 | 965/975 | 965/1125 | 965/1125 | 965/975 | 965/975 | 965/1172 | 965/1172 | 965/1172 | 965/962 | 990/937 | 965/1455 | 965/1455 | 990/1430 | 965/1455 | 965/1455 | ||
轮距 | 前轮距(mm) | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
后轮距(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
车辆承载 | |||||||||||||||||||
质量 参数 |
质量 /Kg |
总质量 | 3510 | 3550 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3550 | 3510 | 3510 | 3510 | 3800 | 3800 | 3950 | 4250 | 4300 | 4250 | 4300 |
整备质量 |
2230(5座) 2230/2300(6-7座) 2325(8-9座) |
2325(8-9座)/2375(10座)/2385(11座)/2415(12座) | 2385 | 2325 | 2405(5-7座)/2455(8-9座) | 2405(5-7座)/2455(8-9座)2450(10座)/2470(11座)/2490(12座) | 2430(8座/9座),2570(9座豪华) | 2380 | 2490 | 2490 | 2510 | 2580 | 2675,2750 | 2840(10-17座) | 2940 | 2840 | 2940 | ||
载质量 |
955(5座) 890(6-7座)/ 665(8-9座) |
/ | / | / | 780(5-7座)/535(8-9座) | 780(5-7座)/535(8-9座) | / | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
车辆性能 | |||||||||||||||||||
性能 参数 |
排放 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
油料标准 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | 0#标准柴油 | ||
发动机 | 型号 | D20/2.0CTI | D20/2.0CTI | D20TCIF1 | HFC4DB3-2E4 | D20TCIF1/D20TCIF11 | D20TCIF1/D20TCIF11 | D20TCIF1/D20TCIF11 | D20TCIF1/D20TCIF11 | D20TCIF1/D20TCIF11 | D20TCIF1/D20TCIF11 | D20TCIF21 | D25TCIF1 | D20TCIF1 | D20TCIF21 | D25TCIF1 | D20TCIF1 | D25TCIF1 | |
形式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | ||||||||||||||||||
排量(L) | 1.999、1.997 | 1.999、1.997 | 1.999 | 1.997 | 1.999、1.997 | 1.999、1.997 | 1.999、1.997 | 1.999、1.997 | 1.999、1.997 | 1.999、1.997 | 1.999 | 2.499 | 1.999 | 1.999 | 2.499 | 1.999 | 2.499 | ||
额定功率(Kw/rpm) | 93/3200、95/3200 | 93/3200、95/3200 | 93/3200 | 95/3200 | 93/3200、95/3200 | 93/3200、95/3200 | 93/3200、95/3200 | 93/3200、95/3200 | 93/3200、95/3200 | 93/3200、95/3200 | 93/3200 | 110/3000 | 93/3200 | 93/3200 | 110/3000 | 93/3200 | 110/3000 | ||
升功率(Kw/L) | 46.5、47.6 | 46.5、47.6 | 46.5 | 47.6 | 46.5、47.6 | 46.5、47.6 | 46.5、47.6 | 47、48 | 47、48 | 47、48 | 46.5 | 44.0 | 46.5 | 46.5 | 44.0 | 46.5 | 44.0 | ||
最大扭矩(N·M/rpm) | 350/1600-2400、360/1600~2200 | 350/1600-2400、360/1600~2200 | 350/1600-2400 | 360/1600~2200 | 350/1600-2400、360/1600~2200 | 350/1600-2400、360/1600~2200 | 350/1600-2400、360/1600~2200 | 350/1600-2400、360/1600~2200 | 350/1600-2400、360/1600~2200 | 350/1600-2400、360/1600~2200 | 350/1600-2400 | 400/1400~2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 400/1400~2400 | 350/1600-2400 | 400/1400~2400 | ||
形式 | 5MT/6MT | 5MT/6MT | 5MT | 6MT | 5MT/6MT | 5MT/6MT | 5MT/6MT | 5MT/6MT | 5MT/6MT | 5MT/6MT | ZM6T82 | ZM6T82 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | ||
最高安全车速(km/h) | 130 | 130 | ≤100 | ≤100 | 130 | 130 | 100 | 130 | 100 | 100 | 120 | 140 | 120 | 120 | 135 | ≤100 | ≤100 | ||
工信部综合油耗(L/100Km) | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 9.9 | ||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
后桥速比 | 3.727/4.333 | 3.727/4.333 | 4.333 | 3.727 | 3.727/4.333 | 3.727/4.333 | 3.727/4.333 | 3.727/4.333 | 3.727/4.333 | 3.727/4.333 | 4.333 | 3.462 | 4.333 | 4.333 | 3.462 | 4.333 | 4.333 | ||
制动系统 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | 前后盘刹 | 前后盘刹 | 前盘后鼓/前盘后盘 | 前后盘刹 | —— | 前盘后盘 | 前后盘刹 | —— | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | 前后盘刹 | 前盘后鼓 | —— | —— | ||
悬挂 系统 |
前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 弓片式板簧+整体桥//加强型4片簧 | 弓片式板簧+整体桥/2+2柔韧型板簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 高强钢弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | 高强钢弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | 弓片式板簧+整体桥/2+2柔韧型板簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 |
后钢板弹簧非独立悬架 /4片簧(2+2,舒适性板簧) |
后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | ||
最小转弯半径(m) | <6.0 | <6.0 | <6.0 | <6.0 | ≤6.5 | <6.6 | <6.6 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | <7.0 | <7.0 | <7.0 | <7.0 | <7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | ||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
车辆外观 | |||||||||||||||||||
外观 配置 |
五角星标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | |
黑色前格栅 | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | — | ● | — | — | — | — | |||||
镀铬前格栅 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车轮装饰罩 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯 +电动调节 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | — | — | ||
右侧中门踏步/机械踏步 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ||
后独立踏步 | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | ||
后单胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||
后双胎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜+电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | — | — | ||
车辆内饰 | |||||||||||||||||||
内饰 配置 |
座椅 | 驾驶员座椅6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
商务针织座椅 | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | ||
商务仿皮座椅 | — | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
组合灯光 | 简配阅读灯 | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | |
前排阅读灯+电子钟 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后顶灯 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门带储物护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
风窗上下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧窗遮阳帘/两侧 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
尾门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆安全 | |||||||||||||||||||
安全/ 防盗 配置 |
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全 气囊 |
主驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后倒车雷达 | ○ | ● | — | — | ○ | ● | — | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESC | ○ | ○ | — | — | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ● | ● | ||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CAN总线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车记录仪 | — | ● | ○ | ○ | — | ● | ○ | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测及报警系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | ● | ● | ||
发舱灭火器/1个 | — | ● | ○ | ○ | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内灭火器 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | — | ||
顶置安全天窗 | — | ● | ○ | ○ | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒适便捷 | |||||||||||||||||||
舒适 配置 |
一把折叠一把机械 | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | |
两把遥控折叠钥匙 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
收音机+MP3+USB数据接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 (无定速巡航) |
● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘+定速巡航 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量压缩机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空调 | ● | — | — | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | |||
8000大卡冷暖空调 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ||
多角度调节出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆颜色 | |||||||||||||||||||
颜色 定义 |
冷月白/星光银/星空蓝/珠光黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星辰金/旭日红/极光绿/月影橙等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
质保政策 | |||||||||||||||||||
包修政策 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | ||
备注: 1、●为标配, O 为选配, — 为不提供此项配置,①为带后踏步长度, 具体以实车配置为准。 2、后期因法规升级增加/减少配置,另行通知;以上配置最终解释权归尊龙凯时星锐厂家为准。 |
资讯
媒体评测
其他车型